Vorname: | Philipp |
Nachname: | Zaeh |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 5459 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kaifu Ritter |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.09.2023 | 30.06.2026 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4 | 19 | -38 | -244 | 17% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | -19 | -115 | 10% |
Bundesliga Herren Nord - Kaifu Ritter 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga A - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 4 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Holger Duhn [ 901593 ] Elmshorner SC 1 | 8:11 | 7:11 | 12:14 | : | : | 0:3 | 27:36 | |
19.10.2024 | 4 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Maren Jebing [ 694751 ] Kaifu Ritter 4 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 2:11 | 3:11 | 2:3 | 32:48 | |
19.10.2024 | 4 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Oleg Janke [ 5450 ] SC Altona 5 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | : | 1:3 | 27:40 | |
28.09.2024 | 3 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Ulrich Grünsfelder [ 846 ] SC Bergedorf 1 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | : | 1:3 | 29:41 | |
28.09.2024 | 3 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Andreas Escher [ 3197 ] Elmshorner SC 1 | 3:11 | 3:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
14.09.2024 | 3 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Ralf Schumann [ 200652 ] Sportwerk Hamburg 3 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | : | 1:3 | 27:40 | |
14.09.2024 | 2 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Gunnar Bartels [ 5079 ] Kaifu Ritter 4 | 2:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
7 | 0 | 7 | -16 | -108 | 0% |
Landesliga B - Kaifu Ritter 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga 9-12 - Kaifu Ritter 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga 9-12 - Kaifu Ritter 6 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2025 | 3 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Nicht angetreten Kaifu Ritter 5 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
01.02.2025 | 1 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Christian Scheder-Bieschin [ 5637 ] Kaifu Ritter 5 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
01.02.2025 | 1 | Philipp Zaeh [ 5459 ] Kaifu Ritter 6 | gegen | Benjamin Sahlmann [ 196 ] Venice Crossline 1 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
3 | 1 | 2 | -3 | -7 | 33% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports