Vorname: | Florian |
Nachname: | Stöger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 1906 |
WSF-Nummer: | 97072184 |
Verein: | Squash Factory Saar-Pfalz e.V. |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.07.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DsQV-T-C-0829968 | 31.12.2020 | 30.12.2024 | |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 34 | 24 | 27 | 203 | 59% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bundesliga Herren Süd - Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - TSV Scharnhausen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Süd - SC Sportinsel 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1147.9 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 892.8 | |||||
Achim-Baden Open 2024 | 963.3 | |||||
Karlsruhe Open 2024 | 1147.9 | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 1197.3 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1197.3 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1147.9 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1007.5 | |||||
6. Pink Power Classic | 1248 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Böblingen Open 2024 | 1248 | |||||
Hamburg Open 2024 | 1147.9 | |||||
Kaifu Lodge Open 2024 | 1197.3 | |||||
Nürnberg Open 2024 | 1007.5 | |||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
25.11.2023 | 1 | Florian Stöger [ 1906 ] | Robertino Pezzota [ 5261 ] | 0:3 | 0 | |
26.11.2023 | 1 | Florian Stöger [ 1906 ] | Piedro Schweertman [ 703344 ] | 0:3 | 0 | |
20.01.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Miguel Mathis [ 4061 ] | 1:3 | 0 | |
21.01.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Johannes Dehmer-Saelz [ 1290 ] | 0:3 | 0 | |
16.03.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 2:3 | 0 | |
17.03.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Jakob Känel [ 3638 ] | 2:3 | 0 | |
13.04.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Felix Göbel [ 703020 ] | 3:1 | 90 | |
14.04.2024 | 2 | Florian Stöger [ 1906 ] | Miguel Mathis [ 4061 ] | 0:3 | 0 | |
25.05.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Yannik Omlor [ 7030841 ] | 0:3 | 0 | |
26.05.2024 | 3 | Florian Stöger [ 1906 ] | Ben Petzoldt [ 4381 ] | 0:3 | 0 | |
Liga-Gesamt | 90 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports