Vorname: | Martin |
Nachname: | Krafft |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4980 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | RSC München |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.09.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 26 | 124 | 78% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 272 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 921 | |||||
IDSenEM 2024 | 531 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 960 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 586 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 741 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports