Vorname: | Rainer |
Nachname: | Bender |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 855006 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Heidenkopf |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 10.12.2022 | 31.07.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 68 | 44 | 77 | 406 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
16.03.2024 | 3 | Rainer Bender [ 855006 ] | Tamara Naumann [ 4955 ] | 3:0 | 30 | |
16.03.2024 | 3 | Rainer Bender [ 855006 ] | Uwe Wendel [ 800783 ] | 3:2 | 30 | |
Liga-Gesamt | 60 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports