Nome: | Rainer Grisu |
Cognome: | Fuhlhage Maille |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702935 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. AS Sehelüwe |
Fascia d'età: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 31.08.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 31.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 124 | 54 | 176 | 1121 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2032/2033 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
Sporttreff Hamborn Open | 335.4 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica Senioren H60 | ||||||
Torneo | Punti | |||||
46. DSenEM 2024 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 741 | |||||
47. DSenEM 2025 | 846 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.02.2025 | 4 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | 3:0 | 31 | |
15.03.2025 | 3 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Alexander Gratza [ 703061 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:1 | 33 | |
15.03.2025 | 3 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 97 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
15.02.2025 | 4 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Christian Bach [ 1664 ] Squashclub Bonn 1 | 3:0 | 31 | |
15.03.2025 | 3 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Alexander Gratza [ 703061 ] 1.Oberhausener SRC 1 | 3:1 | 33 | |
15.03.2025 | 3 | Rainer Grisu Fuhlhage Maille [ 702935 ] SC Turnhalle Niederrhein 1 | Squash Club Köln 2012 1 | 3:0 | 33 | |
Liga-Gesamt | 97 |
Classifica Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 285 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports