Vorname: | Ralf |
Nachname: | Brandt |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702157 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squashboard Münster |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2017 | 30.06.2021 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | 27.09.2018 | 31.12.2024 |
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 55 | 57 | -19 | -251 | 49% |
Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 3:2 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Dirk Aldenhoff [ 702382 ] | 3:1 | 23 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 3:2 | 23 | |
04.05.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 23 | |
04.05.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 105 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 3:2 | 23 | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Dirk Aldenhoff [ 702382 ] | 3:1 | 23 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Peter Koch [ 501323 ] | 3:2 | 23 | |
04.05.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 23 | |
04.05.2024 | 3 | Ralf Brandt [ 702157 ] | Sebastian Arenas y Casal [ 3136 ] | 1:3 | 13 | |
Liga-Gesamt | 105 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports