Vorname: | Ralf |
Nachname: | Schneider |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3791 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SRC Taubertal e.V. |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2022 | 31.12.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 109 | 84 | 77 | 680 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2000/2001 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Oberliga SRLV Baden-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 4 | Ralf Schneider [ 3791 ] 1. SRC Taubertal e.V. 1 | Bernd Knecht [ 3548 ] TSV Scharnhausen 1 | 3:1 | 40 | |
23.11.2024 | 4 | Ralf Schneider [ 3791 ] 1. SRC Taubertal e.V. 1 | Eike Gehlhaar [ 4501 ] SC HOTSOX Heilbronn 1 | 3:1 | 40 | |
Liga-Gesamt | 80 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports