Nombre: | René |
Apellido: | Paus |
Nacionalidad: | |
N° de persona: | 5080 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | 17.08.2024 |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 03.09.2022 | 30.06.2025 |
C - Licencia del árbitro: | 03.09.2022 | 30.06.2025 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 9 | 2 | 87 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No hay datos. |
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports