Vorname: | Rene |
Nachname: | Sorge |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 200729 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SG Stern Berlin 66 e.V. |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | -3 | -25 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 221 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 335.4 | |||||
Airport Xmas Open 2024 | 305.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 676 | |||||
IDSenEM 2022 | 370 | |||||
46. DSenEM 2024 | 810 | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 24/25 | 235 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports