SF Idar-Oberstein 3 : SC Boast Busters Konz 1 Spielstand: 0:4 | 2:12 | 81:145 | ||||||||||
Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfgang Heu [802097] | : | Roland Janitzki [800457] | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 13:33 | ||
2 | Rainer Hagner [802073] | : | Timo Mühlentaler [800450] | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 46:46 |
3 | Alexander Hiery [800155] | : | Benjamin Göttlich [800451] | 1:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 14:33 | ||
4 | Jonas Ambrosius-Eichner [800154] | : | Christopher Janitzki [800453] | 2:11 | 5:11 | 1:11 | 0:3 | 8:33 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports