Vorname: | Rishab |
Nachname: | Saklani |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4742 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.09.2024 | 13.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 4 | 37 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2039/2040 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Herren Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Herren | 645 | |||||
Regionalliga Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.09.2022 | 4 | Rishab Saklani [ 4742 ] | Arnaud Goyeneche [ 4741 ] | 0:3 | 15 | |
Liga-Gesamt | 15 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports