Vorname: | Robin |
Nachname: | Gadola |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 909 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Sport Insel Stuttgart |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.01.1996 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.07.2012 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 41 | 23 | 50 | 314 | 64% |
Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
6. Pink Power Classic | 1300 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports