Vorname: | Roger |
Nachname: | Klingel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4251 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Fun Point Gerlingen |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 24.07.2004 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 56 | 90 | -94 | -541 | 38% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
18.02.2024 | 2 | Roger Klingel [ 4251 ] | Robert Posenau [ 3458 ] | 0:3 | 6 | |
18.02.2024 | 2 | Roger Klingel [ 4251 ] | Christian Krüger [ 5526 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 12 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports