Vorname: | Roland |
Nachname: | Schlimm |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4044 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Olimpus SC Magstadt |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 21.09.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.11.2021 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 19 | 35 | -49 | -210 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.01.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Nikolaos Theodoridis [ 5287 ] | 3:0 | 16 | |
21.01.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Ferdinand Bullach [ 3542 ] | 1:3 | 6 | |
18.02.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Uwe Burkhardt [ 1841 ] | 2:3 | 6 | |
18.02.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Nikolaos Theodoridis [ 5287 ] | 3:0 | 16 | |
17.03.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Axel Nieder [ 4696 ] | 3:0 | 16 | |
17.03.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 16 | |
14.04.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Robert Posenau [ 3458 ] | 3:0 | 16 | |
14.04.2024 | 2 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Bernd Riehle [ 2847 ] | 3:1 | 16 | |
05.05.2024 | 1 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Johannes Härtner [ 4014 ] | 0:3 | 10 | |
05.05.2024 | 1 | Roland Schlimm [ 4044 ] | Steffen Neumann [ 4035 ] | 0:3 | 10 | |
20.10.2024 | 1 | Roland Schlimm [ 4044 ] Olimpus SC Magstadt 1 | Michaela Schneider-Niefer [ 4527 ] Moskitos Waiblingen 3 | 0:3 | 10 | |
20.10.2024 | 1 | Roland Schlimm [ 4044 ] Olimpus SC Magstadt 1 | Detlef Janke [ 5418 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 158 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports