Vorname: | Roman |
Nachname: | Koch |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106497 |
WSF-Nummer: | 22677704 |
Verein: | RSC München |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 17.09.2008 | 30.09.2011 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 7 | 16 | 102 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H55 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 645 | |||||
45. DSenEM 2023 | 708 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 708 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 505 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 285 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports