Vorname: | Rowan |
Nachname: | Damming |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4976 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Paderborner SC |
Altersklasse: | u21 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 40 | 275 | 94% |
Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 2 | Rowan Damming [ 4976 ] | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | 1:3 | 56 | |
19.10.2024 | 3 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Aqeel Rehman [ 105868 ] SC Hasbergen 1 | 3:1 | 63 | |
20.10.2024 | 3 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Felix Göbel [ 703020 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 63 | |
Liga-Gesamt | 182 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 2 | Rowan Damming [ 4976 ] | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | 1:3 | 56 | |
19.10.2024 | 3 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Aqeel Rehman [ 105868 ] SC Hasbergen 1 | 3:1 | 63 | |
20.10.2024 | 3 | Rowan Damming [ 4976 ] Paderborner SC 1 | Felix Göbel [ 703020 ] Airport Squash e.V. 1 | 3:0 | 63 | |
Liga-Gesamt | 182 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports