Vorname: | Ruwen |
Nachname: | Schnabel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5818 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 09.09.2024 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -2 | -20 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 1947/1948 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Kreisliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
11.10.2024 | 1 | Ruwen Schnabel [ 5818 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | Bernd Braun [ 501904 ] Squash-Pointers Giessen 5 | 1:3 | 10 | |
08.11.2024 | 2 | Ruwen Schnabel [ 5818 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | Wolfgang Merkel [ 2780 ] SC 77 Dreieich 3 | 3:0 | 16 | |
22.11.2024 | 2 | Ruwen Schnabel [ 5818 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 9 | Tim Mußmann [ 4898 ] Squash Cats 1986 Wallau 3 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 32 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports