Vorname: | Sabrina |
Nachname: | Dinn |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4769 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SRC Duisburg |
Altersklasse: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.10.2022 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.10.2022 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 5 | 18 | 161 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1147.9 | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 1007.5 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. NRW Rangliste H/D/S 2023/2024 - Export Damen | 883 | |||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Damenliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Kaja Sorgatz [ 3615 ] Paderborner SC 1 | 3:0 | 21 | |
17.11.2024 | 4 | Sabrina Dinn [ 4769 ] SRC Duisburg 1 | Lilith Brosig [ 2862 ] SC Hasbergen 1 | 3:0 | 21 | |
Liga-Gesamt | 42 |
Rangliste DSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
3. DJRL 2023/2024 Gerlingen | 950 | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 940 | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 970 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 940 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports