Vorname: | Sam |
Nachname: | Todd |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3837 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Bremer SC |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 06.05.2019 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 06.07.2019 | 30.06.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 100% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bundesliga Herren Nord - 1. Bremer SC 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports