Vorname: | Sascha |
Nachname: | Radtke |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 355 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. Ravensberger SC |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 08.07.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.07.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 102 | 56 | 119 | 762 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 13 | 6 | 24 | 154 | 68% |
Oberliga Westfalen 1 - 1. Ravensberger SC 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 17.02.2024 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Leslie Carrick GO! SPORTS Iserlohn 1 | 11:2 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | 33:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2024 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Julius Kosfeld Squashboard Münster 2 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 45:50 | 13.01.2024 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Jürgen Deppemeier 1.Lemgoer SC 1 | 11:7 | 11:3 | 15:13 | : | : | 3:0 | 37:23 |
13.01.2024 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | 8:11 | 11:3 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 40:45 | |
18.11.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Dominic Dohmen SC Hasbergen 3 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:7 | |
18.11.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Michiel Straat SG Play Off Rackets Herford/ ... | 9:11 | 5:11 | 11:4 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 47:40 | |
23.09.2023 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Jürgen Deppemeier 1.Lemgoer SC 1 | 11:6 | 11:1 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
23.09.2023 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Stephan Milardovic ST Aplerbeck 3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
19.08.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Dominic Dohmen SC Hasbergen 3 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
19.08.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Michiel Straat SG Play Off Rackets Herford/ ... | 6:11 | 8:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 19:33 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
10 | 6 | 4 | 8 | 64 | 60% |
Die isoneco Verbandsliga - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2023 | 3 | Sascha Radtke Boast Busters Jeverland 2 | gegen | Marcel Kampers SSC Damme 1 | 13:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 49:52 | |
08.10.2023 | 3 | Sascha Radtke Boast Busters Jeverland 2 | gegen | Bianka Heemann 1. SC Diepholz 3 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | : | 3:1 | 40:35 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100% |
Oberliga WF Platzierung - 1. Ravensberger SC 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Christian Budde Squash-Team Siegen/Lüdenscheid 1 | 11:5 | 11:6 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 | 13.04.2024 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Markus Kukuk SC Boasters Bochum 1 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 45:48 |
17.02.2024 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Julius Kosfeld Squashboard Münster 2 | 13:11 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 45:50 | 13.01.2024 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Jürgen Deppemeier 1.Lemgoer SC 1 | 11:7 | 11:3 | 15:13 | : | : | 3:0 | 37:23 |
18.11.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Dominic Dohmen SC Hasbergen 3 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:7 | |
23.09.2023 | 3 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Jürgen Deppemeier 1.Lemgoer SC 1 | 11:6 | 11:1 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
19.08.2023 | 4 | Sascha Radtke 1. Ravensberger SC 1 | gegen | Dominic Dohmen SC Hasbergen 3 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
7 | 5 | 2 | 13 | 88 | 71% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports