Vorname: | Saskia |
Nachname: | Beinhard |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 106426 |
WSF-Nummer: | 16131746 |
Verein: | Paderborner SC |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 20.09.2020 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.07.2024 | 30.06.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 86 | 21 | 162 | 984 | 80% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Damen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
PSA-Ranking / DSQV-Ersatzwertung | 2700 | |||||
1. AHORN Squash Open 2024 | 1300 | |||||
49. Ducat Deutsche Meisterschaft 2024 | 1600 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2023-2024 | 1300 | |||||
KAIFU-LODGE Open 2024-2025 | 1300 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Damen | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:1 | 46 | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 3:2 | 46 | |
20.04.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 3:2 | 46 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:1 | 46 | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 3:2 | 46 | |
20.04.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 3:2 | 46 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:1 | 46 | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 3:2 | 46 | |
20.04.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 3:2 | 46 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Rangliste NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:1 | 46 | |
13.01.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Billig Ingo Saam [ 702541 ] | 3:2 | 46 | |
20.04.2024 | 2 | Saskia Beinhard [ 106426 ] | Mathias Vancamp [ 5435 ] | 3:2 | 46 | |
Liga-Gesamt | 138 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports