AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Herr | Stefan D`Oria [ 101356 ] |
|
|
Frau | Petra El Ghanam [ 100445 ] |
|
|
Frau | Birgit Fichter [ 106317 ] |
|
|
Frau | Anja Kemptner [ 106478 ] |
|
|
Herr | Thomas Kemptner [ 105694 ] |
|
|
Herr | Markus Lubenow [ 3971 ] |
|
|
Herr | Herbert Neuber [ 5152 ] |
|
|
Herr | Martin Pollok [ 100636 ] |
|
|
Herr | Patrick Preiß [ 5153 ] |
|
|
Herr | Markus Schwarz [ 105500 ] |
|
AK = Altersklasse
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden. |
AK = Altersklasse
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Schiedsrichter-Lizenz |
---|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports