Rl | Spieler | Nat. | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Sandra Zakowski (geb.Krüger) [ 799747 ] | 4 | 4 | 0 | 9 | 54 | 100% | |
2 | Mustafa Ali Khan [ 4334 ] | 7 | 5 | 2 | 10 | 46 | 71% | |
3 | Andreas Neumann [ 703076 ] | 10 | 7 | 3 | 13 | 53 | 70% | |
4 | Lukas Scholz [ 702857 ] | 10 | 7 | 3 | 9 | 73 | 70% | |
5 | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 10 | 7 | 3 | 8 | 46 | 70% | |
6 | Steve Borrell [ 702260 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
7 | Andy Kauf [ 508 ] | 5 | 2 | 3 | -2 | 6 | 40% | |
8 | Markus Krüger [ 703077 ] | 6 | 2 | 4 | -5 | -15 | 33% | |
9 | Marija Terletska [ 5540 ] | 6 | 0 | 6 | -17 | -94 | 0% | |
10 | Friedrich Krüger [ 703316 ] | 4 | 0 | 4 | -11 | -78 | 0% | |
11 | Heinz Platacis [ 702530 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | Dirk Betzinger [ 702499 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | Uwe Eugen Büttgenbach [ 700608 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Dietmar Peter [ 3772 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AK = Altersklasse, Rl = Rangliste
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports