TC Racket Inn Hamburg 1 : Sportwerk Hamburg e.V. 3 Spielstand: 3:1 | 10:4 | 141:122 | ||||||||||
Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biyan Rafii [403057] | : | Jan Rauer [603110] | 12:10 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 34:21 | ||
2 | Daniel Hupfer [420770] | : | Jan Jansen [2073] | 11:3 | 4:11 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 33:38 | |
3 | Jan-Peter Buchholz [420630] | : | Carsten Kramer [420786] | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:22 | ||
4 | Tim Söffker [1606] | : | Martin Schmiedel [602577] | 13:11 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 41:41 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports