SC Altona 3 : ST Öjendorf 2 Spielstand: 4:0 | 12:2 | 146:89 | ||||||||||
Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Sets | Balle de set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Kuhlmann [420802] | : | Norbert Schumacher [200312] | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 33:23 | ||
2 | Hans Olshausen [420472] | : | Christian Gibhardt [420490] | 5:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 46:40 |
3 | Bruno Camp [802080] | : | Frank Kunz [418019] | 11:6 | 11:1 | 12:10 | 3:0 | 34:17 | ||
4 | Nathan Letellier [5448] | : | Thomas Berweger [420073] | 11:3 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 33:9 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports