Vorname: | Sebastiaan |
Nachname: | Hofman |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4197 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Hasbergen |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 15 | -4 | -26 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bundesliga Herren Nord - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Westfalen - SC Hasbergen 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports