Vorname: | Sebastiaan |
Nachname: | Hofman |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4197 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Hasbergen |
Altersklasse: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.08.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 15 | -4 | -26 | 46% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bundesliga Herren Nord - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Westfalen - SC Hasbergen 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 1 | Sebastiaan Hofman [ 4197 ] | Nicolas Müller [ 4358 ] | 0:3 | 60 | |
18.02.2024 | 1 | Sebastiaan Hofman [ 4197 ] | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | 0:3 | 60 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Bundesliga Herren Nord | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 1 | Sebastiaan Hofman [ 4197 ] | Nicolas Müller [ 4358 ] | 0:3 | 60 | |
18.02.2024 | 1 | Sebastiaan Hofman [ 4197 ] | Mahesh Mangaonkar [ 1462 ] | 0:3 | 60 | |
Liga-Gesamt | 120 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports