Vorname: | Sebastian |
Nachname: | Fockel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3453 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Paderborner SC |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | 26.09.2022 |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.10.2021 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 15.10.2021 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 7 | 30 | -67 | -404 | 19% |
Gesamt Statistik - Saison 2008/2009 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Sebastian Fockel [ 3453 ] | Nele Hatschek [ 701973 ] | 0:3 | 31 | |
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 3 | Sebastian Fockel [ 3453 ] Paderborner SC 3 | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 54 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 4 | Sebastian Fockel [ 3453 ] | Nele Hatschek [ 701973 ] | 0:3 | 31 | |
Verbandsliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.11.2024 | 3 | Sebastian Fockel [ 3453 ] Paderborner SC 3 | The Striker Robin Bucksch [ 3408 ] 1.Dorstener SC 1 | 3:0 | 23 | |
Liga-Gesamt | 54 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports