Vorname: | Sebastian |
Nachname: | Kopp |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 556 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Sportinsel |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 12.10.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.09.2024 | 30.09.2028 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 45 | 61 | -52 | -255 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 8 | -24 | -170 | 0% |
Landesliga Süd - SC Deisenhofen 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Jahn Bucher-Straub 1.SC Kempten 2 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | 30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Florian Gastl 1.SC Füssen 1 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 13:33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Benedikt Friedl Rosenheimer Squashverein 1 | 1:11 | 1:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Gonzalo Dürr Squash-Insel Taufkirchen 2 | 6:11 | 2:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 10:33 |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Georg Marco Staller 1.SC Füssen 1 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Simon Draxler 1.SC Kempten 2 | 1:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Benedikt Friedl Rosenheimer Squashverein 1 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp SC Deisenhofen 1 | gegen | Gonzalo Dürr Squash-Insel Taufkirchen 2 | 5:11 | 5:11 | 13:15 | : | : | 0:3 | 23:37 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
8 | 0 | 8 | -24 | -170 | 0% |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Gonzalo Dürr [ 4878 ] | 0:3 | 60 | |
10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Benedikt Friedl [ 2215 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Georg Marco Staller [ 106227 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Simon Draxler [ 2629 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Benedikt Friedl [ 2215 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Gonzalo Dürr [ 4878 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Florian Gastl [ 104385 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Jahn Bucher-Straub [ 3162 ] | 0:3 | 60 | |
Liga-Gesamt | 480 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Landesliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Gonzalo Dürr [ 4878 ] | 0:3 | 60 | |
10.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Benedikt Friedl [ 2215 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Georg Marco Staller [ 106227 ] | 0:3 | 60 | |
24.10.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Simon Draxler [ 2629 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Benedikt Friedl [ 2215 ] | 0:3 | 60 | |
12.12.2021 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Gonzalo Dürr [ 4878 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Florian Gastl [ 104385 ] | 0:3 | 60 | |
30.01.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Jahn Bucher-Straub [ 3162 ] | 0:3 | 60 | |
09.10.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Esteban Matheus [ 1435 ] | 0:3 | 60 | |
09.10.2022 | 1 | Sebastian Kopp [ 556 ] | Rudolf Rohrmüller [ 105798 ] | 0:3 | 60 | |
Liga-Gesamt | 600 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports