Vorname: | Sebastian |
Nachname: | Schütz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 502469 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash-Pointers Giessen |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 15.09.2014 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 05.09.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 59 | 47 | 25 | 83 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 75% |
Hessenliga Herren - Squash-Pointers Giessen 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Squash-Pointers Giessen 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord - Squash-Pointers Giessen 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Süd - Squash-Pointers Giessen 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Christian Krieger [ 2816 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
11.10.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 12:10 | 8:11 | 12:10 | 11:4 | : | 3:1 | 43:35 | |
27.09.2024 | 3 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Thomas Rank [ 500855 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 21:33 | |
13.09.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | gegen | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 11:7 | 11:6 | 5:11 | 11:7 | : | 3:1 | 38:31 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 75% |
Kreisliga - Squash-Pointers Giessen 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2023 | 1 | Sebastian Schütz [ 502469 ] | Florian Mladitsch [ 191 ] | 0:3 | 10 | |
02.02.2024 | 1 | Sebastian Schütz [ 502469 ] | Thomas Lott [ 500650 ] | 3:1 | 20 | |
16.02.2024 | 1 | Sebastian Schütz [ 502469 ] | Patrick Maier [ 5558 ] | 3:2 | 20 | |
08.03.2024 | 1 | Sebastian Schütz [ 502469 ] | Andreas Buserell [ 503680 ] | 3:0 | 20 | |
15.03.2024 | 1 | Sebastian Schütz [ 502469 ] | Patrick Franz [ 366 ] | 1:3 | 10 | |
13.09.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 3:1 | 16 | |
27.09.2024 | 3 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Thomas Rank [ 500855 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 0:3 | 3 | |
11.10.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Thomas Wollersheim [ 4937 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | 3:1 | 16 | |
08.11.2024 | 2 | Sebastian Schütz [ 502469 ] Squash-Pointers Giessen 3 | Christian Krieger [ 2816 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 3:0 | 16 | |
Liga-Gesamt | 131 |
Rangliste Senioren H45 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
46. DSenEM 2024 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports