Vorname: | Seyed Younos |
Nachname: | Rezay-Moosavi |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 603676 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TB Stöcken |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.09.2017 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 70 | 77 | -9 | 38 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2030/2031 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] TB Stöcken 1 | Tobias Alhelm [ 612612 ] Bassumer SC Shooting Birds 1 | 3:1 | 20 | |
20.10.2024 | 2 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] TB Stöcken 1 | Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] SRV Hannover-Langenhagen 2 | 0:3 | 8 | |
Die Oliver-Sport Oberliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
26.11.2023 | 4 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Paul Ludewig [ 603090 ] | 0:3 | 10 | |
26.11.2023 | 4 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Joke Ulrich [ 668829 ] | 0:3 | 10 | |
21.01.2024 | 4 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Paul Ludewig [ 603090 ] | 1:3 | 10 | |
21.01.2024 | 4 | Seyed Younos Rezay-Moosavi [ 603676 ] | Bernd Bredehorst [ 4169 ] | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 83 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports