Prénom: | Simon |
Nom de famille: | Bonvicini |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4015 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. Ulmer Squash-Club e.V. |
Classe d'age: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 22.09.2007 | |
C - Licence d'arbitre: | 28.07.2021 | 31.12.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 18 | 15 | 18 | 197 | 55% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | -1 | -14 | 33% |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. Ulmer Squash-Club e.V. 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | 3 | Simon Bonvicini [ 4015 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | contre | Carsten Doil [ 4605 ] TSV Scharnhausen 2 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 11:6 | : | 3:1 | 37:33 | |
14.12.2024 | 3 | Simon Bonvicini [ 4015 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | contre | Marion Storm [ 4246 ] TSV Scharnhausen 3 | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 46:50 | |
14.12.2024 | 3 | Simon Bonvicini [ 4015 ] 1. Ulmer Squash-Club e.V. 2 | contre | Carsten Doil [ 4605 ] TSV Scharnhausen 2 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 2:11 | : | 1:3 | 29:43 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
3 | 1 | 2 | -1 | -14 | 33% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports