Vorname: | Simon |
Nachname: | Tietz |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 257 |
WSF-Nummer: | 42965004 |
Verein: | |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.03.2019 | 30.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 33 | 185 | 77% |
Gesamt Statistik - Saison 2106/2107 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports