Kreuztabelle | 12.12. | 10.01. | 13.09. | 15.09. | 20.09. | 22.09. | 27.09. | 29.09. | 04.10. | 11.10. | 13.10. | 15.10. | 25.10. | 01.11. | 03.11. | 08.11. | 10.11. | 12.11. | 14.11. | 15.11. | 20.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 27.11. | 29.11. | 01.12. | 06.12. | 08.12. | 09.12. | 12.12. | 13.12. | 15.12. | 10.01. | 15.01. | 17.01. | 19.01. | 31.01. | 02.02. | 07.02. | 09.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 21.02. | 07.03. | 09.03. | 14.03. | 16.03. | 28.03. | 30.03. | 12.04. | 13.04. | σ |
Alternate Sportpark GmbH | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 12 |
CitySquash Kassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Dreieich-Offenthal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fair Play Sportcenter Babenhausen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 |
Fitness First Platinum Swim Club | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 |
Makkabi Tennis und Squash Park | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 55 |
Mittelpunkt Sportcenter Maintal | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 27 |
Move Sportwelt Marburg | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 19 |
Multisports Rhein-Main-Wallau | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 20 |
Purefitness Weisskirchen Seligenstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sport Point Gießen | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 33 |
Sports UP Darmstadt | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 68 |
Tennis und Squash Center Bergshausen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 6 |
Tennis- und Squash-Treff Bürgstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
The Padellers | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 20 |
TV Großwelzheim, Gaststätte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
Vital Spa (Hotel Freizeit In) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports