

| Pos. | Nat. | Name | Tigers LL Süd |
| 1 | |
Christian Hartmann [ 503959 ] | 1 |
| 2 | |
Rudi Becker [ 502408 ] | 1 |
| 3 | |
Mathias Bachhuber [ 2916 ] | 3 |
| 4 | |
Ralf Rothenberger [ 500404 ] | 3 |
| 5 | |
Matthias Schenk [ 503612 ] | 2 |
| 6 | |
Thomas Eichner [ 504025 ] | 1 |
| 7 | |
Christian Danziger [ 503899 ] | 1 |
| 8 | |
Lajos Muth [ 2915 ] | 0 |
| 9 | |
Dietmar Pietrasik [ 502867 ] | 0 |
| 10 | |
Markus Hayn [ 503848 ] | 0 |
| 11 | |
Andre Römisch [ 504010 ] | 0 |
| 12 | |
Bernd Koloseus [ 503610 ] | 0 |
| -- | |
Jochen Bachmann [ 504044 ] | - |
| -- | |
Christian Behr [ 1009 ] | - |
| -- | |
Thomas Brasch [ 502865 ] | - |
| -- | |
Frank Burkhardt [ 503158 ] | - |
| -- | |
Harald Fleckenstein [ 503980 ] | - |
| -- | |
Jürgen Fleckenstein [ 502864 ] | - |
| -- | |
Thomas Kunkel [ 503434 ] | - |
| -- | |
Tom Kunkel [ 504043 ] | - |
| -- | |
Ralf Michel [ 503279 ] | - |
| -- | |
Katharina Möschl [ 5583 ] | - |
| -- | |
Marcel Nasemann [ 1008 ] | - |
| -- | |
Sven Noske [ 504019 ] | - |
| -- | |
Joachim Reis [ 502241 ] | - |
| -- | |
Dieter Rief [ 503715 ] | - |
| -- | |
Armin Roth [ 103176 ] | - |
| -- | |
Daniel Schadek [ 503668 ] | - |
| -- | |
Ralph Sievers [ 8 ] | - |
| -- | |
Wolfgang Weigel [ 503670 ] | - |
| -- | |
Peter Wieland [ 503613 ] | - |
| -- | |
Hans-Joachim Zang [ 503671 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports