Vorname: | Stefan |
Nachname: | Grath |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 5286 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Coburger Squash Club |
Altersklasse: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.09.2023 | 30.09.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 12 | -29 | -214 | 14% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | -5 | -55 | 33% |
Bayernliga - Coburger Squash Club 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord - Coburger Squash Club 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2025 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Bernd Büttner [ 5866 ] Squash Me Schweinfurt 1 | 2:11 | 4:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 16:34 | |
16.02.2025 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Andreas Wagner [ 2376 ] 1.SC Würzburg 2 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | : | 3:1 | 41:36 | |
19.01.2025 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Uwe Schletterer [ 103691 ] SCF Nürnberg 2 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | |
19.01.2025 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Hermann Schindelin [ 4880 ] TSC Heuchelhof 3 | 11:6 | 2:11 | 4:11 | 12:10 | 2:11 | 2:3 | 31:49 | |
03.11.2024 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Thomas Bezold [ 101260 ] SCF Nürnberg 2 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
03.11.2024 | 3 | Stefan Grath [ 5286 ] Coburger Squash Club 2 | gegen | Inna Bielikov [ 4221 ] TSC Heuchelhof 3 | 11:3 | 11:9 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:18 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
6 | 2 | 4 | -5 | -55 | 33% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports