Vorname: | Stefan |
Nachname: | Kruse |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 420773 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 18.09.2006 | 30.06.2015 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 18.09.2006 | 30.06.2015 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 14 | -10 | -65 | 39% |
Gesamt Statistik - Saison 1985/1986 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports