Vorname: | Stefan |
Nachname: | Salger |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4983 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | TSV Haar |
Altersklasse: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 02.03.2022 | 30.09.2026 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 18 | -19 | -34 | 31% |
Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Siby-Herren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.10.2021 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Reinhard Scholl [ 4864 ] | 3:0 | 46 | |
23.10.2021 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 2:3 | 26 | |
27.11.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 60 | |
27.11.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Klaus Herold [ 100263 ] | 3:1 | 60 | |
11.12.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Rudolf Anzenhofer [ 102826 ] | 0:3 | 40 | |
11.12.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Ralph Michna [ 1297 ] | 1:3 | 40 | |
15.01.2022 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Puşa-Dorina Grill [ 4859 ] | 3:0 | 46 | |
15.01.2022 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Manuela Kempf [ 1295 ] | 3:0 | 46 | |
29.01.2022 | 2 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 1:3 | 32 | |
29.01.2022 | 2 | Stefan Salger [ 4983 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 0:3 | 32 | |
19.02.2022 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Michael Tkalec [ 104041 ] | 0:3 | 40 | |
19.02.2022 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alan Hathway [ 104208 ] | 1:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 508 |
Rangliste Siby-Senioren Rangliste | ||||||
Bezirksliga | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.10.2021 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Reinhard Scholl [ 4864 ] | 3:0 | 46 | |
23.10.2021 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alexander Rappl [ 102519 ] | 2:3 | 26 | |
27.11.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 60 | |
27.11.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Klaus Herold [ 100263 ] | 3:1 | 60 | |
11.12.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Rudolf Anzenhofer [ 102826 ] | 0:3 | 40 | |
11.12.2021 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Ralph Michna [ 1297 ] | 1:3 | 40 | |
15.01.2022 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Puşa-Dorina Grill [ 4859 ] | 3:0 | 46 | |
15.01.2022 | 3 | Stefan Salger [ 4983 ] | Manuela Kempf [ 1295 ] | 3:0 | 46 | |
29.01.2022 | 2 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alexander Wagner [ 106104 ] | 1:3 | 32 | |
29.01.2022 | 2 | Stefan Salger [ 4983 ] | Sebastian Lachmann [ 4860 ] | 0:3 | 32 | |
19.02.2022 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Michael Tkalec [ 104041 ] | 0:3 | 40 | |
19.02.2022 | 1 | Stefan Salger [ 4983 ] | Alan Hathway [ 104208 ] | 1:3 | 40 | |
Liga-Gesamt | 508 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports