Vorname: | Stephan |
Nachname: | Jung |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4567 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.10.2009 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 08.09.2012 | 31.12.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Trainer-Lizenz | Lizenz-Nr. | Ausgestellt | Gültig bis | Verlängert |
---|---|---|---|---|
Übungsleiter: | ||||
C - Trainer-Lizenz: | DSQV-T-C-0555599 | 28.09.2012 | 31.12.2025 | 16.10.2021 |
B - Trainer-Lizenz: | ||||
A - Trainer-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 83 | 77 | 24 | 469 | 52% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 1 | Stephan Jung [ 4567 ] Squash Devils 4 | Oliver Stoffels [ 3425 ] Fun Point Gerlingen 1 | 2:3 | 20 | |
24.11.2024 | 1 | Stephan Jung [ 4567 ] Squash Devils 4 | Michael Bullmer [ 276 ] Backnanger Squash Tigers 1 | 1:3 | 20 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports