Vorname: | Sven |
Nachname: | Kühn |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 132 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Kaifu Ritter |
Altersklasse: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 13.09.2024 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2024 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 6 | 16 | 105 | 65% |
Gesamt Statistik - Saison 2021/2022 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports