Vorname: | Swantje |
Nachname: | Scheibel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5195 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Altona |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.08.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 9 | -2 | 6 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% |
Verbandsliga - SC Altona 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga B - SC Altona 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 4 | Swantje Scheibel [ 5195 ] SC Altona 4 | gegen | Andreas Nagel [ 4782 ] Venice Crossline 1 | 11:7 | 11:4 | 16:14 | : | : | 3:0 | 38:25 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 100% |
Regionalliga Nord Damen - Rendsburger SC 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Nordrangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
DHSRC Hamburg Open Squash Championships | 215.6 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports