Prénom: | Talia |
Nom de famille: | Emam |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 5980 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SCF Nürnberg |
Classe d'age: | u11 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | ||
C - Licence d'arbitre: | ||
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Aucune donné présente |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement DSQV-Mädchen | ||||||
Tournoi | Points | |||||
3. DJRL 2024/2025 Dresden | 194 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports