Vorname: | Taner |
Nachname: | Diler |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 4435 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Paderborner SC |
Altersklasse: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 6 | 33 | 75% |
Gesamt Statistik - Saison 1952/1953 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Jungen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
4. DJRL 2023/2024 Paderborn | 672 | |||||
2. DJRL 2024/2025 Gerlingen | 752 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports