Vorname: | Tarek |
Nachname: | Shehata |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3640 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 03.06.2018 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.01.2023 | 31.12.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 32 | 21 | 23 | 99 | 60% |
Gesamt Statistik - Saison 2055/2056 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Airport Xmas Open 2023 | 1197.3 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bundesliga Herren Süd | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
23.11.2024 | 3 | Tarek Shehata [ 3640 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | Miguel Mathis [ 4061 ] Squash Factory Saar-Pfalz e.V. 1 | 3:0 | 62 | |
24.11.2024 | 3 | Tarek Shehata [ 3640 ] 1. SC Karlsruhe e.V. 1 | Yannik Omlor [ 7030841 ] Black & White RC Worms 1 | 0:3 | 52 | |
Liga-Gesamt | 114 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports