Vorname: | Tehila |
Nachname: | Gidon |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5046 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Club Fit Fun e.V. |
Altersklasse: | u13 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 30.06.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 9 | -14 | -119 | 25% |
Gesamt Statistik - Saison 2033/2034 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SVBB Jugend Rangliste (Gesamt) | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Squash in den Mai 2023 Jugend | 741 | |||||
Frisch & Faust Open 2023 Jugend | 708 | |||||
SUSI Festival zum Sommerende 2023 Jugend | 810 | |||||
Squash in den Mai 2024 J | 883 | |||||
Airport Cup 24 J | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste DSQV-Mädchen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1. DJRL 2024/2025 Königsbrunn | 820 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports