Rl | Spieler | Nat. | Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote |
1 | Sven Meurer [ 502596 ] | 5 | 2 | 3 | -2 | -3 | 40% | |
2 | Christian Hennings [ 4060 ] | 5 | 2 | 3 | -5 | -20 | 40% | |
3 | Jens Cremer [ 500864 ] | 5 | 1 | 4 | -7 | -39 | 20% | |
4 | Frank Binder [ 802052 ] | 2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% | |
5 | Oliver Warkentin [ 360 ] | 2 | 0 | 2 | -6 | -33 | 0% | |
6 | Jens Bormann [ 503651 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -8 | 0% | |
7 | Andreas Schmies [ 1426 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -13 | 0% | |
8 | Frank Prediger [ 503691 ] | 1 | 0 | 1 | -3 | -29 | 0% | |
9 | Markus Liebermann [ 504008 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
10 | Sylvain Lodiot [ 503635 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | Thomas Schneider [ 501814 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
12 | Klaus-Stefan Faszl [ 501715 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
13 | Gerhard Nels [ 501249 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
14 | Georg Stergiu [ 500742 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | Ninad Joshi [ 4849 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
16 | Alph Doamekpor [ 2677 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
17 | Alberto Fernandez [ 2659 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
AK = Altersklasse, Rl = Rangliste
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports