Vorname: | Thomas |
Nachname: | Dörnhoff |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702811 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | ST Aplerbeck |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 237 | 147 | 237 | 1435 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 8 | 25 | 122 | 69% |
Regionalliga Westfalen - ST Aplerbeck 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 21.03.2015 | 3 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Heinz-Josef Havighorst 1.Dorstener SC 1 | 11:9 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2015 | 3 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Jan Weggen Paderborner SC 3 | 11:1 | 11:8 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:14 | 28.02.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Oliver Langer CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 11:3 | : | 3:1 | 42:30 | 28.02.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Peter Ruß Squashboard Münster 1 | 11:9 | 11:1 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:16 | 24.01.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Marcus Cyrynski 1.SC Bochum 1 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:42 | 24.01.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Marco Beer Floppy´s SC Bielefeld 1 | 11:7 | 11:7 | 11:13 | 11:3 | : | 3:1 | 44:30 | 10.01.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Uwe Bredenhöller 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:20 | 10.01.2015 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Fabian Göbel ST Aplerbeck 3 | 13:15 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 53:47 | 29.11.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Tobias Weggen Paderborner SC 3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 12:33 |
29.11.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Daniel Rachuba 1.Dorstener SC 1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:3 | : | 3:1 | 40:30 | |
08.11.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Gerald Sachse Squashboard Münster 1 | 11:8 | 11:6 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
08.11.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Oliver Gerhardts CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:4 | 11:8 | 13:11 | : | : | 3:0 | 35:23 | 18.10.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Marcus Cyrynski 1.SC Bochum 1 | 12:10 | 7:11 | 6:11 | 12:14 | : | 1:3 | 37:46 | 18.10.2014 | 2 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Marco Beer Floppy´s SC Bielefeld 1 | 10:12 | 9:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 22:34 |
27.09.2014 | 3 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Olaf Bickel ST Aplerbeck 3 | 15:13 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 37:25 | |
27.09.2014 | 3 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 2 | gegen | Jörg Jansen 1.RSC Gerry Weber Rackets 1 | 11:9 | 6:11 | 11:0 | 11:6 | : | 3:1 | 39:26 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
16 | 12 | 4 | 20 | 112 | 75% |
Regionalliga Senioren Westfalen - ST Aplerbeck 1 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 07.03.2015 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Pascal Houdayer SC Turnhalle Niederrhein 3 | 14:12 | 5:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 45:48 | 07.03.2015 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Ralf Ibele TSV Hagen 1 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 11:8 | 13:15 | 2:3 | 46:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2015 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Andre Rist Paderborner SC 1 | 7:11 | 1:11 | 14:12 | 6:11 | : | 1:3 | 28:45 | 17.01.2015 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Eckhard Küppers ST Aplerbeck 2 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | : | 3:1 | 42:31 |
17.01.2015 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Stephan Manns 1.SC Bochum 1 | 11:7 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:19 | |
22.11.2014 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Stefan Leifels SRC Schwelm-Remscheid 1 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | |
22.11.2014 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Frank Wagner SC Harpen 1 | 11:4 | 13:11 | 11:6 | : | : | 3:0 | 35:21 | |
25.10.2014 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Martin Steinigen TSV Hagen 1 | 11:13 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | : | 3:1 | 44:31 | 25.10.2014 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Andreas Schliebener SC Turnhalle Niederrhein 3 | 11:7 | 11:7 | 14:12 | : | : | 3:0 | 36:26 | 11.10.2014 | 1 | Thomas Dörnhoff ST Aplerbeck 1 | gegen | Frank Leidiger Paderborner SC 1 | 6:11 | 10:12 | 5:11 | : | : | 0:3 | 21:34 |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 60% |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 921 | |||||
IDSenEM 2022 | 433 | |||||
45. DSenEM 2023 | 810 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 883 | |||||
IDSenEM 2024 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | David Otten [ 4202 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 36 | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 36 | |
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 21 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 3:0 | 21 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Claas Heile [ 703101 ] | 3:2 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 258 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | David Otten [ 4202 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 36 | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 36 | |
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 21 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 3:0 | 21 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Claas Heile [ 703101 ] | 3:2 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 258 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:2 | 50 | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 3:0 | 50 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 1:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 36 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Bert Sperling [ 700950 ] Squashboard Münster 1 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 448 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:2 | 50 | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 3:0 | 50 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 1:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 36 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Bert Sperling [ 700950 ] Squashboard Münster 1 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 448 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 921 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports