Vorname: | Thomas |
Nachname: | Dörnhoff |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 702811 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | ST Aplerbeck |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 14.10.2023 | 30.06.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 237 | 147 | 237 | 1435 | 62% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Senioren H50 | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
44. DSenEM 2022 | 921 | |||||
IDSenEM 2022 | 433 | |||||
45. DSenEM 2023 | 810 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 1000 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 960 | |||||
46. DSenEM 2024 | 883 | |||||
IDSenEM 2024 | 775 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Rangliste NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | David Otten [ 4202 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 36 | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 36 | |
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 21 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 3:0 | 21 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Claas Heile [ 703101 ] | 3:2 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 258 |
Rangliste NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Westfalen | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | David Otten [ 4202 ] Squash Inn Hamborn 2 | 3:0 | 36 | |
28.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 2 | SG Play Off Rackets Herford/ Floppys Bielefeld 1 | 3:0 | 36 | |
Oberliga Westfalen 2 | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
Oberliga WF Aufstiegsrunde | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Gerald Sachse [ 701013 ] | 1:3 | 16 | |
17.02.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ingo Keibel [ 601507 ] | 3:1 | 26 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Oliver Vollmer [ 703109 ] | 3:0 | 21 | |
16.03.2024 | 4 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Emmanuel Stamou [ 4833 ] | 3:0 | 21 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Claas Heile [ 703101 ] | 3:2 | 30 | |
13.04.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Guido Möhlmann [ 702740 ] | 3:1 | 30 | |
Liga-Gesamt | 258 |
Rangliste NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:2 | 50 | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 3:0 | 50 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 1:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 36 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Bert Sperling [ 700950 ] Squashboard Münster 1 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 448 |
Rangliste NRW RL Senioren | ||||||
Regionalliga Senioren | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Michael Pieters [ 702509 ] | 3:2 | 50 | |
27.01.2024 | 1 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Ibele [ 703105 ] | 3:0 | 50 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Christian Sartingen [ 701712 ] | 1:3 | 36 | |
02.03.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Nicht angetreten | 3:0 | 46 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Udo Klinkenberg [ 700009 ] | 2:3 | 36 | |
13.04.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] | Ralf Rüdebusch [ 702893 ] | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Gunther Reinke [ 5659 ] 1.SC Velbert 1 | 3:1 | 46 | |
21.09.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | SC Boasters Bochum 1 | 3:0 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Bert Sperling [ 700950 ] Squashboard Münster 1 | 3:1 | 46 | |
16.11.2024 | 2 | Thomas Dörnhoff [ 702811 ] ST Aplerbeck 1 | Michael Herzing [ 500656 ] Carolus SC Aachen 1 | 3:0 | 46 | |
Liga-Gesamt | 448 |
Rangliste Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
1.DSenRLT 21/22 | 921 | |||||
1.DSenRLT 23/24 | 883 | |||||
2.DSenRLT 23/24 | 810 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports