Vorname: | Thomas |
Nachname: | Aumann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 2523 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Squash Devils |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 26.07.2015 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 35 | 31 | 20 | 245 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | gegen | Roland Morbach [ 4730 ] Backnanger Squash Tigers 1 | 11:5 | 11:4 | 14:12 | : | : | 3:0 | 36:21 | |
24.11.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | gegen | Alina Reißenauer [ 5183 ] Fun Point Gerlingen 1 | 10:12 | 4:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 22:34 | |
20.10.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | gegen | Nikolaos Theodoridis [ 5287 ] Squash Devils 5 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 49:42 | |
20.10.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | gegen | Cedric Budczinski [ 4947 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | 12:14 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 10:12 | 2:3 | 47:53 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50% |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Bezirksliga Nord-Württemberg | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
24.11.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | Alina Reißenauer [ 5183 ] Fun Point Gerlingen 1 | 0:3 | 10 | |
24.11.2024 | 4 | Thomas Aumann [ 2523 ] Squash Devils 4 | Roland Morbach [ 4730 ] Backnanger Squash Tigers 1 | 3:0 | 20 | |
Liga-Gesamt | 30 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports