Nombre: | Thomas |
Apellido: | Reiter |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 4164 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 |
Categoría de edad: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 17.07.2022 | |
C - Licencia del árbitro: | ||
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 10 | 3 | 5 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación HSQV-Herren | ||||||
Bezirksliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
13.09.2024 | 3 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Felix Hortolani [ 4009 ] SC Monopol Frankfurt 3 | 3:0 | 13 | |
27.09.2024 | 4 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Tim Mußmann [ 4898 ] Squash Cats 1986 Wallau 2 | 0:3 | 1 | |
11.10.2024 | 3 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Werner Koch [ 3503 ] Squash-Pointers Giessen 3 | 0:3 | 3 | |
22.11.2024 | 2 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Miroslawa Sojka [ 3547 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 6 | 1:3 | 6 | |
13.12.2024 | 3 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Patrick Franz [ 366 ] S.C. Yellow Dot Maintal 3 | 1:3 | 3 | |
14.03.2025 | 2 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 2 | Thomas Lott [ 500650 ] SC 77 Dreieich 2 | 1:3 | 6 | |
Landesliga Süd | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
08.11.2024 | 4 | Thomas Reiter [ 4164 ] Squash-Club Aschaffenburg 1998 1 | Thorsten Herrmann [ 602636 ] 1. Darmstaedter Squash Club 1979 3 | 0:3 | 21 | |
Liga-Gesamt | 53 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports