Vorname: | Thomas |
Nachname: | Schumann |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 3746 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) |
Altersklasse: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 09.09.2018 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 09.09.2018 | 31.12.2022 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 4 | -7 | -62 | 33% |
Gesamt Statistik - Saison 2003/2004 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports